Descripción
– Protección eficaz de cables y tubos frente a cortes y desgaste
– Excelente aislamiento contra polvo, humedad y vibraciones
– Flexibles y adaptables a distintos diámetros
– Instalación rápida y sin herramientas
– Larga vida útil y resistencia al envejecimiento
– Disponibles en varios tamaños y materiales

| Codigò | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Notas |
| P 03.2X6 | 3,2 | 6 | 8 | 4,6 | 1,6 | – | |
| P 04X11 | 4 | 11 | 16 | 6,5 | 3 | – | |
| P 04.4X13 | 4,4 | 13 | 19 | 11 | 3 | – | |
| P 04X07 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | – | |
| P 05X6.7R | 5 | 6,7 | 11 | 7,6 | 2 | – | |
| P WS4 | 5 | 10 | 11 | 12,5 | 6 | 16 | Tipo WS,WS type |
| P 06X8 | 6 | 8 | 11 | 5,6 | 1,6 | – | |
| P 06X9.5X14 | 6 | 9,5 | 14 | 8,5 | 4,5 | – | |
| P 06X9.6 | 6 | 9,6 | 14 | 8 | 1,8 | – | |
| P 06X10 | 6 | 10 | 12 | 5,5 | 1,5 | – | |
| P 06X10.5 | 6 | 10,5 | 15 | 8 | 3 | – | |
| P 06.9X14 | 6,9 | 14 | 20 | 7 | 1,5 | – | |
| P 07X09 | 7 | 9 | 14 | 8 | 2 | – | |
| P WS6 | 7 | 12 | 13 | 12,5 | 6 | 18 | Tipo WS,WS type |
| P 07.3X12 | 7,3 | 12 | 20 | 8,5 | 2 | – | |
| P WS7.5 | 7,5 | 10 | 13 | 6,5 | 1 | 15 | Tipo WS,WS type |
| P 07.6X13.5 | 7,6 | 13,5 | 20 | 9 | 3,5 | – | |
| P 08X11 | 8 | 11 | 14,5 | 7 | 2 | – | |
| P 08X14 | 8 | 14 | 20 | 7 | 1,5 | – | |
| P 09X13 | 9 | 13 | 21 | 11 | 3 | – | |
| P 09X11 | 9 | 11 | 16 | 8,5 | 3 | – | |
| P WS8 | 9 | 14 | 15 | 12,5 | 6 | 20 | Tipo WS,WS type |
| P 9.5X15.9 | 9,5 | 15,9 | 22,2 | 7,9 | 1,6 | – | |
| P 10X13 | 10 | 13 | 18 | 6,7 | 1,5 | – | |
| P 10X16 | 10 | 16 | 22 | 15 | 5 | – | |
| P 10X20 | 10 | 20 | 30 | 11,5 | 3,5 | – | |
| P 11-15X20 | 10,5 | 20 | 26 | 8,2 | 2 | – | |
| P WS10 | 11 | 16 | 17 | 12,5 | 6 | 22 | Tipo WS,WS type |
| P 12X16 | 12 | 16 | 21,5 | 12,5 | 3,5 | – | |
| P 12X21.5 | 12 | 21,5 | 30 | 12,5 | 3,5 | – | |
| P 12X16X21 CHI | 13 | 17 | 22 | 7 | 1,8 | – | Chiuso, Closed |
| P 13X17 | 13 | 17 | 22 | 7 | 1,8 | – | |
| P WS12 | 13 | 18 | 18,5 | 12,5 | 6 | 25 | Tipo WS,WS type |
| P WS13 | 13 | 19 | 22 | 8 | 1,5 | – | Tipo WS,WS type |
| P WS13.5 | 13,5 | 16,5 | 20 | 12 | 3,5 | 25 | Tipo WS,WS type |
| P 14X21 | 14 | 21 | 29 | 13 | 3 | – | |
| P 15X20 | 15 | 20 | 26 | 8,5 | 2 | – | |
| P 15X24 | 15 | 24 | 30 | 15 | 3 | ||
| P WS14 | 15 | 25 | 25,5 | 14 | 6 | 33 | Tipo WS,WS type |
| P 16X18 | 16 | 18 | 24 | 11 | 3,6 | – | |
| P WS16.1 | 16 | 18,5 | 22 | 8 | 2 | 29 | Tipo WS,WS type |
| P WS16 | 16,5 | 24,7 | 25 | 14 | 6 | 32,5 | Tipo WS,WS type |
| P 18X25 | 17,5 | 25 | 34 | 12 | 4 | – | |
| P 18X25 CHI | 17,5 | 25 | 34 | 12 | 4 | – | Chiuso, Closed |
| P 19X21X1.5 | 19 | 21,6 | 28 | 11 | 1,5 | 28 | Tipo WS,WS type |
| P 19X21X3.5 | 19 | 21,6 | 28 | 11 | 3,5 | 28 | Tipo WS,WS type |
| P 19X21X4 | 19 | 21,6 | 28 | 9 | 3,6 | 28 | Tipo WS,WS type |
| P 19X22 | 19 | 22 | 26,5 | 7 | 1,5 | – | |
| P 20X27 | 20 | 27 | 38 | 17 | 5 | – | |
| P 20X29 | 20 | 29 | 40 | 13,8 | 4 | – | |
| P 22.5X30 | 22,5 | 30 | 39 | 13,4 | 2,5 | – | |
| P 26X43 | 26 | 43 | 50 | 14 | 4 | 57 | Tipo WS,WS type |
| P 27X43 | 26 | 43,5 | 50 | 16 | 6 | 58 | Tipo WS,WS type |
| P 29X37 | 29 | 37 | 44 | 13 | 4 | – | |
| P 32X35 | 32 | 35 | 50 | 10 | 3 | – | |
| P WS32X36 | 32 | 36 | 40 | 18 | 5 | 42 | Tipo WS,WS type |
| P 36X45 CHI | 36 | 45 | 55 | 15 | 5 | – | Chiuso, Closed |
| P 44X50 | 44 | 50 | 64 | 12,5 | 5 | – | |
| P 60X65 | 60 | 65 | 79 | 9 | 2,5 | – | |
| P 94X135 | 94 | 135 | 155 | 30 | 10 |
Los pasacables en goma están diseñados para proteger y aislar los cables eléctricos o tubos que atraviesan paneles metálicos o paredes.
Su estructura elástica permite absorber impactos y vibraciones, evitando el desgaste de los cables y mejorando la seguridad del sistema.
Se utilizan ampliamente en automoción, maquinaria industrial, cuadros eléctricos y equipos electrónicos, garantizando una protección duradera y segura.
En resumen, los pasacables en goma ofrecen una solución práctica, económica y resistente para la protección e aislamiento de cables en múltiples sectores.


