PASACABLES EN GOMA

BARBIERI RUBBER estudia y fabrica pasacables y pasatubos de goma, tanto con diseño simétrico como asimétrico (WS), que pueden aplicarse a toda clase de agujeros de pasaje para cables eléctricos, tubos o cualquier otro objeto que tiene que atravesar un orificio protegiéndolo del contacto directo con la pared.

Descripción

Características

Es posible obtener pasacables con características aislantes y dieléctricas especiales, sustituyendo el carbón black con aislantes similares a la sílice, durante la fase de formulación de la mezcla.

Además, los pasacables, si su tamaño es el adecuado o han sido estudiados específicamente, permiten impermeabilizar o hacer sumergibles cualquier tipo de contenedor que requiera la salida de cables o tubos.

La mezcla normalmente utilizada combina gran elasticidad y alta resistencia a los ataques mecánicos y químicos; de este modo, la estanqueidad y la protección quedan aseguradas durante muchos años incluso en condiciones atmosféricas particularmente difíciles, como la exposición directa a la radiación solar, o en instalaciones utilizadas en zonas geográficas con clima muy frío o muy caliente.

 

 

Kode   Ø A    (mm)   Ø B    (mm)   Ø C    (mm)    D        (mm)    E        (mm)    F        (mm) Noten
P 1,3X3,2 1,3 3,2 3,9 2,4 0,8 5  
P 03.2X6 3,2 6 8 4,6 1,6  
P 04X11 4 11 16 6,5 3  
P 04.4X13 4,4 13 19 11 3  
P 04X07 4 7 11 7 1  
P WS4 5 10 11 12,5 6 16 WS type
P 06X8 6 8 11 5,6 1,6  
P 06X9.5×14 6 9,5 14 8,5 4,5  
P 06X9.6 6 9,6 14 8 1,8  
P 06X10 6 10 12 5,5 1,5  
P 06X10.5 6 10,5 15 8 3  
P 06.9X14 6,9 14 20 7 1,5  
P 07X09 7 9 14 8 2  
P WS6 7 12 13 12,5 6 18 WS type
P 07.3X12 7,3 12 20 8,5 2  
P WS7,5 7,5 9 13 6,5 1 15 WS type
P 07.6X13.5 7,6 13,5 20 9 3,5  
P 07.7X13 7,7 13 18 6,7 1,5  
P 08X11 8 11 14,5 7 2  
P 08X11X14.5 8 11 14,5 3,5 1  
P 08X14 8 14 20 7 1,5  
P 08.3X11.5 8,3 11,5 15 17 2  
P 08,5X20 8.5-15 20 27 11 5    
P 09X13 9 13 21 11 3  
P 09X11 9 11 16 8,5 3  
P WS8 9 14 15 12,5 6 20 WS type
P 9.5X15.9 9,5 15,9 22,2 2,9 1,6  
P 10X13 10 13 18 6,7 1,5  
P 10X16 10 16 22 15 5  
P 11-15X20 11 20 26 8 2  
P WS10 11 16 17 12,5 6 22 WS type
P 12X21.5 12 21,5 30 12,5 3,5  
P 12X16X21 CHI 13 17 22 7 1,8 geschlossen
P 13X17 13 17 22 7 1,8  
P WS12 13 18 18,5 12,5 6 25 WS type
P WS13.5 13,5 16,5 20 12 3,5 25 WS type
P 14X21 14 21 29 13 3  
P 15X24 14 24 30 15 3    
P 15X20 15 20 26 8,5 2  
P WS14 15 25 25,5 14 6 33 WS type
P 16X18 16 18 24 11 3,6  
P WS16.1 16 18,5 22 8 2 29 WS type
P WS16 16,5 24,7 25 14 6 32,5 WS type
P 18X25 17,5 25 34 12 4  
P 18X25 CHI 17,5 25 34 12 4  geschlossen
P 19X30 19 30 40 13,7 4  
P 19X21X1,5 19 21,6 28 11 1,5 28 WS type
P 19X21X3,5 19 21,6 28 11 3,5 28 WS type
P 19X21X4 19 21,6 28 9 3,6 28 WS type
P 19X22 19 22 26,5 7 1,5    
P 20X27 20 27 38 17 5  
P 20X29 20 29 40 13,8 4  
P 22.5X30 22,5 30 39 13,4 2,5  
P 26X43 26 43 50 14 4 57 WS type
P 27X43 26 43,5 50 16 6 58 WS type
P 29X37 29 37 44 13 4  
P 32X35 32 35 50 10 3  
P WS32X36 32 36 40 18 5 42 WS type
P 36X45 CHI 36 45 55 15 5 geschlossen
P 44X50 44 50 64 12,5 5  
P 60X65 60 65 79 9 2,5  
P 50X180 50-170 180 200 15 8 geschlossen
P 80X140 80-130 140 170 12 5 geschlossen
P 94X135 94 135 155 30 10    
P 105X230 105-220 230 270 13 5 geschlossen

Información Adicional

Aplicaciones

Si bien el mercado ofrece muchos materiales adecuados para la producción de pasacables, sólo las propiedades de la goma pueden ofrecer resultados en términos de estanqueidad, protección, elasticidad y mantenimiento de las mismas características con el paso del tiempo.

Pasatubos de goma de determinadas dimensiones se instalan también en los registros de las fosas sépticas para permitir la salida de los tubos, la membrana de cierre del pasatubo tiene un orificio de mínimo tamaño y el usuario final puede cortarla en el momento de la instalación en la fosa séptica para obtener un agujero de paso igual al tubo que se va a utilizar.

Gomas recomendadas

‏‏‎ ‎

SBR

Caucho de estireno-butadieno

NBR

Caucho de nitrilo

EPDM

Terpolímero de etileno-pileno

EPDM Die

Goma EPDM dieléctrica