Descripción
Principales ventajas de los pies antivibrantes cilíndricos:
– Excelente absorción de vibraciones e impactos
– Forma simple y compacta para un montaje versátil
– Alta estabilidad bajo cargas elevadas
– Protección de superficies y reducción del ruido
– Fácil instalación mediante tornillos, remaches o presión
– Disponibles en diferentes durezas y materiales
El material estándar es el SBR, pero es posible producirlos en otros materiales en función de la aplicación.

| Codice | Ø A (mm) | Altezza B (mm) | Vite C (mm) | Ø Rosca F | Compresión Máxima (Kg) |
| PIE 25/18RM6 | 25 | 18 | 23 | M6 | 70 |
| PIE 25/22 PM8X20 | 25 | 10 | 28 | M8 | 60 |
| PIE 25X10 M8X28 | 25 | 10 | 28 | M8 | 60 |
| PIE 25X15 | 25 | 15 | 14 | M8 | 60 |
| PIE 40/10RM8X28 | 40 | 10 | 28 | M8 | 110 |
| PIE 40/15RM8X20 | 40 | 15 | 20 | M8 | 110 |
| PIE 40/15RM8X22 | 40 | 15 | 22 | M8 | 110 |
| PIE 40/30RM8 | 40 | 30 | 23 | M8 | 120 |
| PIE 40/30RM10 | 40 | 30 | 23/17 | M10 | 120 |
| PIE 40/40RM8 | 40 | 40 | 23 | M8 | 130 |
| PIE 40/40PM10 | 40 | 40 | 20 | M10 | 130 |
| PIE 48X14RM10X25 | 48 | 14 | 25 | M10 | 140 |
| PIE 48X14PM10X35 | 48 | 14 | 35 | M10 | 140 |
| PIE 48X14PM10X70 | 48 | 14 | 70 | M10 | 140 |
| PIE 48/15RM10X43 | 48 | 15 | 43 | M10 | 140 |
| PIE 50/20RM10 | 50 | 21 | 20 | M10 | 150 |
| PIE 50/20RM12 | 50 | 20 | 48 | M12 | 160 |
| PIE 110/30RM14 | 110 | 30 | 70 | M14 | 200 |
Los pies antivibrantes cilíndricos están diseñados para amortiguar vibraciones y golpes entre equipos y superficies de apoyo. Su forma cilíndrica garantiza una distribución uniforme de la presión y una excelente estabilidad bajo carga.
Gracias a su elasticidad y diseño sencillo, reducen el ruido, absorben vibraciones y protegen las superficies contra daños mecánicos.
Se utilizan como soportes antivibratorios, topes o pies de apoyo en sectores como la industria mecánica, electrónica, ventilación y laboratorios.
En resumen, los pies antivibrantes cilíndricos ofrecen una solución práctica, duradera y eficiente para aislar vibraciones, proteger superficies y mejorar la estabilidad.




